根據車銷量網從中國乘用車聯席會獲得最新公布的銷量數據,小編為廣大汽車行業人士搜集整理了別克英朗本月銷量數據以供參考!2019年8月份別克英朗銷量26555輛排名第5位,上升12位,同比增長13.43%,2019年累計193663輛。
生產廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
上汽通用 | 別克 | 英朗 | 2019-08 | 26555 | 193663 | 261920 | 三廂轎車 |
2019-07 | 14989 | ||||||
2019-06 | 24973 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
別克君威 | 10009 | 14.23% |
別克凱越 | 2 | 0.00% |
別克GL8 | 14927 | 21.23% |
別克君越 | 1757 | 2.50% |
別克英朗 | 26555 | 37.76% |
別克昂科威 | 10592 | 15.06% |
別克昂科拉 | 3345 | 4.76% |
別克威朗 | 1388 | 1.97% |
別克GL6 | 1358 | 1.93% |
別克閱朗 | 267 | 0.38% |
別克VELITE 6 | 121 | 0.17% |
別克英朗在三廂轎車市場中,2019年8份的市場份額為3.85%,在別克品牌里所占份額為37.76%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數據可能會時有變動。
共有 條評論 網友評論